Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/1960
Title: | Разработка математической модели процесса гранулирования комбикормов |
Authors: | Кошак, Артур Эдуардович Иванов, Александр Васильевич Кошак, Жанна Викторовна |
Keywords: | удельная энергоемкость процесса эксплуатационные факторы технологические факторы производительность пресс-гранулятора качественные показатели процесса расход пара содержание шротов и масел содержание минерального сырья состав комбикорма содержание зерновых культур аналитическая модель |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Кошак, А. Э. Разработка математической модели процесса гранулирования комбикормов / А. Э. Кошак, А. В. Иванов, Ж. В. Кошак // Вестник МГУП. -2009. - № 2(7). - С. 74-81. |
Abstract: | В работе рассматривается процесс гранулирования комбикормов. Выделены основные независимые факторы, оказывающие влияние на удельную энергоемкость процесса гранулирования, такие как диаметр отверстий матрицы, вид комбикорма, удельный расход пара. Получены математические модели, описывающие процесс гранулирования с точки зрения удельной энергоемкости процесса. |
URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1960 |
Appears in Collections: | Журнал "Вестник МГУП" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Razrabotka matematicheskoy modeli.pdf | 869,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.