Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/1975
Title: | Исследование процесса разделения в воздушно-проходном классификаторе |
Authors: | Киркор, М. А. Ласоцкий, Д. А. |
Keywords: | порошки тонкодисперсные добавки пищевые размер средний какао-порошок частота вращения |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Киркор М. А. Исследование процесса разделения в воздушно-проходном классификаторе / М. А. Киркор, Д. А. Ласоцкий // Техника и технология пищевых производств: материалы IX Международной научно-технической конференции, Могилев, 25 - 26 апреля 2013 года в 2-х т. 1 / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2013. – С. 252 |
URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1975 |
Appears in Collections: | Международные научно-технические конференции |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Issledovanie protsessa razdeleniay.pdf | 37,62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.