Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2260
Title: | Референтные значения содержания химических элементов в волосах детской популяции Республики Беларусь |
Authors: | Крюковская, Т. В. |
Keywords: | биосубстраты региональный характер отклонения минеральный статус |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Крюковская Т. В. Референтные значения содержания химических элементов в волосах детской популяции Республики Беларусь / Т. В. Крюковская // Техника и технология пищевых производств: материалы IX Международной научно-технической конференции, Могилев, 25 - 26 апреля 2013 года в 2-х ч. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2013. – Ч. 2.- С. 196 |
URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2260 |
Appears in Collections: | Международные научно-технические конференции |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Referentnue znacheniay soderganiay.pdf | 51,96 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.