Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2274
Title: | Смесительная ценность пшеницы, выращиваемой в Республике Беларусь |
Authors: | Сычева, Дина Михайловна Нелюбина, Елена Витальевна Шубанова, Мария Сергеевна Саковец, Ольга Олеговна Осипцова, Екатерина Петровна |
Keywords: | физико-химические показатели качества мукомольные свойства хлебопекарные свойства сорта-улучшители стекловидность качество клейковины гидратационная способность муки реологические свойства теста отход от аддитивности эффект улучшения |
Issue Date: | 2011 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Сычева, Д. М. Смесительная ценность пшеницы, выращиваемой в Республике Беларусь / Д. М. Сычева и [др.] // Вестник МГУП. - 2011. - № 1(10). - С. 9-13. |
Abstract: | Рассмотрены актуальные вопросы повышения эффективности использования пшеницы, выращиваемой в Республике Беларусь, на основе изучения ее смесительной ценности. Исследованы физико-химические показатели качества семи сортов яровой и озимой пшеницы и их смесей, мукомольные и хлебопекарные свойства. Проведенные исследования позволили выявить сорта пшеницы, способные улучшать хлебопекарные и мукомольные свойства других сортов, и рекомендовать их для промышленности. |
URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2274 |
Appears in Collections: | Журнал "Вестник МГУП" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Smesitelnaya tcennost pshenitsy.pdf | 288,03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.