Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2379| Title: | Влияние компонентного состава фарша на его структурно-механические характеристики и показатели качества вареных колбас с использованием белкосодержащей добавки из зерна люпина |
| Authors: | Василенко, Зоя Васильевна Шкабров, Олег Владимирович |
| Keywords: | гидратированная белоксодержащая добавка физико-химические показатели качества органалептические показатели качества мясо-растительные фаршевые системы соотношение мясного сырья степень эластичности степень упругости степень пластичности |
| Issue Date: | 2011 |
| Publisher: | МГУП |
| Citation: | Василенко, З. В. Влияние компонентного состава фарша на его структурно-механические характеристики и показатели качества вареных колбас с использованием белкосодержащей добавки из зерна люпина / З. В. Василенко, О. В. Шкабров // Вестник МГУП. - 2011. - № 2(11). - С. 24-31. |
| Abstract: | Проведена оценка влияния вводимых в фарш растительных белков на показатели качества вареных колбас, а также на структурно-механические характеристики фарша. |
| URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2379 |
| Appears in Collections: | Журнал "Вестник МГУП" |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vliyanie komponentnogo sostava.pdf | 405,35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.