Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2447
Title: | Разработка технологии производства блюд и кулинарных изделий с использованием консервированной продукции из пророщенного зерна |
Authors: | Василенко, Зоя Васильевна Зенькова, Мария Леонидовна Мацикова, Ольга Владимировна Назарова, Ольга Олеговна Болашенко, Татьяна Николаевна |
Keywords: | физико-химические показатели качества энергетическая ценность натуральные консервы соотношение компонентов химический состав аппаратурно-технологические схемы пшеница тритикале |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Василенко, З. В. Разработка технологии производства блюд и кулинарных изделий с использованием консервированной продукции из пророщенного зерна / З. В. Василенко и [др.] // Вестник МГУП. - 2013. - № 1(14). - С. 18-23. |
Abstract: | Исследованы физико-химические показатели качества консервированной продукции на основе пшеницы и тритикале, рассчитана энергетическая ценность. Изучена возможность использования консервированной продукция на основе пшеницы и тритикале в технологии производства блюд и кулинарных изделий. |
URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2447 |
Appears in Collections: | Журнал "Вестник МГУП" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Razrabotka tekhnologii proizvodstva.pdf | 244,76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.