Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/2464
Title: | Процесс выпечки подовых хлебобулочных изделий в пароконвекционном аппарате |
Authors: | Кирик, Игорь Михайлович Смоляк, Аркадий Арсентьевич Кирик, Алеся Васильевна |
Keywords: | нестационарная теплопроводность поправочный коэффициент паровоздушная среда конструкция пароконвектомата коэффициент конвективной теплоотдачи |
Issue Date: | 2013 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Кирик, И. М. Процесс выпечки подовых хлебобулочных изделий в пароконвекционном аппарате / И. М. Кирик, А. А. Смоляк, А. В. Кирик // Вестник МГУП. - 2013. - № 2(15). - С. 76-83. |
Abstract: | Исследован процесс теплоотдачи в пароконвекционном аппарате и нестационарной теплопроводности в выпекаемой тестовой заготовке из пшеничной муки. Получены аналитическая зависимость для поправочного коэффициента, учитывающего состав паровоздушной среды на теплоотдачу, и уравнение, описывающее процесс прогрева выпекаемой тестовой заготовки. Представлены результаты разработки конструкции пароконвектомата. |
URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2464 |
Appears in Collections: | Журнал "Вестник МГУП" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Protsess vypechki podovykh.pdf | 1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.