Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/2483
Title: | Повышение эффективности процесса гидротермической обработки при подготовке к помолу твердой пшеницы белорусской селекции |
Authors: | Косцова, Ирина Сергеевна Гончаренко, Татьяна Михайловна Дуктова, Наталья Александровна Павловский, Вячеслав Валерьевич |
Keywords: | оптимальные режимы кондиционирования кратность увлажнения мукомольные свойства зерна твердой пшеницы технологическая влажность длительность отволаживания макаронный помол крупнодунстовый продукт технологический коэффициент К |
Issue Date: | 2014 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Косцова, И. С. Повышение эффективности процесса гидротермической обработки при подготовке к помолу твердой пшеницы белорусской селекции / И. С. Косцова и [др.] // Вестник МГУП. - 2014. - № 2(17). - С. 15-19. |
Abstract: | Проведена оптимизация процесса гидротермической обработки зерна твердой пшеницы белорусской селекции. Установлены оптимальные параметры процесса. Изучено влияние кратности увлажнения на основном этапе гидротермической обработки на мукомольные свойства зерна твердой пшеницы. Даны конкретные рекомендации по выбору технологической влажности, длительности отволаживания и кратности увлажнения для исследуемого зерна. |
URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2483 |
Appears in Collections: | Журнал "Вестник МГУП" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Povyshenie effektivnosti protsessa.pdf | 222,18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.