Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2647
Title: | Кондуктометрический анализ молока и молочных продуктов |
Authors: | Михалюк, В. Л. Коц, А. А. |
Keywords: | электропроводность Oron Star A112 доля жира вязкость подвижность удаление жира |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Михалюк В. Л. Кондуктометрический анализ молока и молочных продуктов / В. Л. Михалюк, А. А. Коц., науч. рук. Е. А. Трилинская, В. В. Автушенко // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XII Международной науч. конф. студентов и аспирантов, 22 - 23 апреля 2021 г., Могилев / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2021. – С. 158 |
URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2647 |
Appears in Collections: | Конференции студентов и аспирантов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kondyktrometricheskiy analiz moloka.pdf | 184,93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.