Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2711| Title: | Оптимизация основных параметров процесса биоактивации зерна ржи при производстве пищевого этилового спирта |
| Authors: | Крахина, А. А. Барсукова, А. П. |
| Keywords: | комлекс ферментов гидролизовать крахмал замачивание STATISTICA показатели получение сусла |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | МГУП |
| Citation: | Крахина, А. А. Оптимизация основных параметров процесса биоактивации зерна ржи при производстве пищевого этилового спирта / А. А. Крахина, А. П. Барсукова; науч. рук. А. А. Миронцева, Е. А. Цед // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XII Международной науч. конф. студентов и аспирантов, 22 - 23 апреля 2021 г., Могилев / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2021. – С. 26. |
| URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2711 |
| Appears in Collections: | Конференции студентов и аспирантов |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Optimizatsiay osnovnuh parametrov.pdf | 186,46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.