Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/3578
Title: | Изменение величины показателя числа падения при прогреве зерна ржи |
Authors: | Цедик, О. Д. Сакута, С. В. Сакута, Е. В. |
Keywords: | рожь прогрев зерна число падения гидротермическая обработка зерна |
Issue Date: | 2009 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Цедик О. Д. Изменение величины показателя числа падения при прогреве зерна ржи / О. Д. Цедик, С. В. Сакута, Е. В. Сакута // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VII Международной научно-технической конференции, Могилев, 21 - 22 мая 2009 г. В 2 ч. Ч. 1 / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: МГУП, 2009. - С. 107 -108 |
URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/3578 |
Appears in Collections: | Международные научно-технические конференции |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Izmenenie velichiny pokazatelya.pdf | 95,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.