Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/4264
Title: | Влияние экстракта солодового на потребительские свойства булочных изделий из ржаной хлебопекарной муки в условиях пароконвективной обработки |
Authors: | Азаренок, Наталья Юрьевна Микулинич, Марина Леонидовна Кирик, Игорь Михайлович Масанский, Сергей Леонидович |
Keywords: | мелкоштучные булочные изделия ржаная хлебопекарная мука экстракт солодовый пароконвективный способ обработки потребительские свойства органолептические показатели физико-химические показатели |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | БГУТ |
Citation: | Азаренок, Н. Ю. Влияние экстракта солодового на потребительские свойства булочных изделий из ржаной хлебопекарной муки в условиях пароконвективной обработки / Н. Ю. Азаренок [и др.] // Вестник Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий. - 2022. - № 1(32). - С. 17-27. |
Abstract: | АННОТАЦИЯ Введение. Совершенствование ассортимента продуктов здорового питания в объектах общественного питания на основе ресурсосберегающих технологий является актуальным. Научной задачей исследований явилась оценка влияния экстракта солодового вязкого на потребительские свойства мелкоштучных булочных изделий из ржаной хлебопекарной муки разных сортов, произведенных с применением пароконвективной обработки. Материалы и методы. Образцы мелкоштучных булочных изделий из обойной, обдирной и сеяной ржаной хлебопекарной муки с использованием экстракта солодового ячменного вязкого, произведенного на ПУП «Полоцкие напитки и концентраты» (10-50 % от массы муки). Пароконвектомат АПК-0,85 при заданных технологических режимах. Общепринятые в хлебопекарной отрасли методы. Результаты. Оптимальное количество экстракта в рецептурах изделий из муки разных сортов -30-40 %. Качественные показатели изделий (пористость мякиша - 53-64 %, влажность мякиша -34-38 %, кислотность мякиша - 3,1-5,1°) в пределах нормируемых значений при высоких оценках органолептических показателей. Продолжительность технологического процесса сократилась в среднем на 18 %. Разработана пятибалльная шкала для органолептической оценки мелкоштучных булочных изделий из ржаной хлебопекарной муки разных сортов, конкретизирована описательная характеристика квалиметрических шкал для каждого показателя качества. Выводы. Применение экстрактов солодовых в рецептурах мелкоштучных булочных изделий из ржаной хлебопекарной муки позволяет обеспечить заданные потребительские свойства и сократить продолжительность технологического процесса в условиях пароконвективной обработки. Выявлена необходимость в углубленном изучении биохимических процессов, происходящих в тестовой заготовке, в зависимости свойств муки, свойств и содержания солодовых или полисолодовых экстрактов. |
Description: | EFFECT OF MALT EXTRACT ON CONSUMER PROPERTIES OF RYE FLOUR BAKERY PRODUCTS UNDER CONDITIONS OF STEAM CONVECTION PROCESSING N. Yu. Azarenok, M. L. Mikulinich, I. M. Kirik, S. L. Masanskiy |
URI: | http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/4264 |
Appears in Collections: | Журнал "Вестник МГУП" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vliyanie ekstrakta solodovogo.pdf | 763,64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.