Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/4491
Title: | Оценка потребительских свойств консервированных продуктов с использованием пророщенного зерна и солодовых экстрактов |
Authors: | Микулинич, М. Л. Гузикова, Н. А. |
Keywords: | консервированные продукты пророщенное зерно солодовые экстракты потребительские свойства консервов органолептическая оценка консервов |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | БГУТ |
Citation: | Микулинич М. Л. Оценка потребительских свойств консервированных продуктов с использованием пророщенного зерна и солодовых экстрактов / М. Л. Микулинич, Н. А. Гузикова // Техника и технология пищевых производств: материалы XIV Международной научно-технической конференции, Могилев, 21 - 22 апреля 2022 г. В 2-х т. Т. 2 / Учреждение образования "Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: БГУТ, 2022. - С. 136 - 137. |
URI: | http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/4491 |
Appears in Collections: | Международные научно-технические конференции |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Otcenka potrebitelskikh svoistv.pdf | 305,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.