Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/4833
Title: | Оптимизация технологии получения сухого яблочного виноматериала в зависимости от первоначальной кислотности сока, расы дрожжей и дозы азота |
Authors: | Яромич, Л. П. Цед, Е. А. Шелегова, Н. А. Буденкова, Е. Н. |
Keywords: | сухой яблочный виноматериал |
Issue Date: | 2005 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Оптимизация технологии получения сухого яблочного виноматериала в зависимости от первоначальной кислотности сока, расы дрожжей и дозы азота / Л. П. Яромич, Е. А. Цед, Н. А. Шелегова, Е. Н. Буденкова // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов V Международной научно-технической конференции, 18 – 20 мая 2005 г., Могилев / УО "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: Т. С. Хасаншин (отв. ред.) [и др].- Минск: Изд. центр БГУ, 2005. – С. 25. |
URI: | http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/4833 |
Appears in Collections: | Международные научно-технические конференции |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Optimizaciya tekhnologii polucheniya+.pdf | 65,7 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.