Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/514
Title: | Перспективы анализа показателей платежеспособности по денежным потокам |
Authors: | Мельник, А. Г. Прельс, Е. А. |
Keywords: | хозяйственная деятельность коэффициент движение отток приток прибыль |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Мельник А. Г. Перспективы анализа показателей платежеспособности по денежным потокам / А. Г. Мельник, Е. А. Прельс // Техника и технология пищевых производств: материалы XII Международной научно-технической конференции, Могилев, 19 - 20 апреля 2018 года / В 2 т. Т. 2 / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2018 - С. 325 - 326 |
URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/514 |
Appears in Collections: | Международные научно-технические конференции |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Perspektivu analiza pokazateley.pdf | 206,59 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.