Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/5290
Title: | Прямая потенциометрия как альтернативный метод определения содержания металлов в продуктах питания |
Authors: | Константинов, С. Г. |
Keywords: | металлы продукты питания предельные значения |
Issue Date: | 2003 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Константинов, С. Г. Прямая потенциометрия как альтернативный метод определения содержания металлов в продуктах питания / С. Г. Константинов // Материалы IV-международной научно-технической конференции в 2 ч., 26-28 марта 2003 г. Ч. 2: Естественные, технические, гуманитарные и социальные науки / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; Бел. гос. концерн пищевой пром-сти «Белгоспищепром»; редкол.: Т. С. Хасаншин (отв. ред.) [и др.]. – Могилев: УО «МГУП», 2003. – С. 46–47. |
URI: | http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/5290 |
Appears in Collections: | Международные научно-технические конференции |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Pryamaya potenciometriya kak.pdf | 57,99 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.