Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/641
Title: | Возможность использования параметра белизны в качестве оценочного показателя эффективности процесса шелушения твердой пшеницы при получении недробленой крупы |
Authors: | Косцова, И. С. Лысенкова, А. И. Бабраницкая, Т. Н. |
Keywords: | оболочка зерно цвет зональность корреляция измельчение |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Косцова И. С. Возможность использования параметра белизны в качестве оценочного показателя эффективности процесса шелушения твердой пшеницы при получении недробленой крупы / И. С. Косцова, А. И. Лысенкова, Т. Н. Бабраницкая материалы XII Международной научно-технической конференции, Могилев, 19 - 20 апреля 2018 года / В 2 т. Т. 1 / Уч// Техника и технология пищевых производств: реждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2018 - С. 151 - 152 |
URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/641 |
Appears in Collections: | Международные научно-технические конференции |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vozmoghnoste ispolzovaniy parametra beliznu.pdf | 299,58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.