Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/761
Title: | Особенности углеводно-амилазного комплекса зерна мягкой пшеницы белорусской селекции |
Authors: | Нелюбина, Е. В. Кравченко, Я. А. |
Keywords: | оценка качества исследование хлебопекарные свойства тестообразование число падения способности муки |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Нелюбина Е. В. Особенности углеводно-амилазного комплекса зерна мягкой пшеницы белорусской селекции / Е. В. Нелюбина, Я. А. Кравченко // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XI Международной научно-технической конференции, Могилев, 20 - 21 апреля 2017 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2017 - С. 105 |
URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/761 |
Appears in Collections: | Международные научно-технические конференции |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Osobennosti yglevodno-amilaznogo.pdf | 260,48 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.