Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/790| Title: | Разделение постоянных и переменных расходов в торговом секторе |
| Authors: | Зафейнер, В. О. |
| Keywords: | товарооборот статьи затрат остаточные депресивные управление эффективное |
| Issue Date: | 2017 |
| Publisher: | МГУП |
| Citation: | Зафейнер В. О. Разделение постоянных и переменных расходов в торговом секторе / В. О. Зафейнер // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XI Международной научно-технической конференции, Могилев, 20 - 21 апреля 2017 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2017 - С. 426 |
| URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/790 |
| Appears in Collections: | Международные научно-технические конференции |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Razdelenie postoaynnuh i peremennuh rashodov.pdf | 292 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.