Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/895
Название: | Автоматизация документооборота и статистической отчетности по профориентационной работе в МГУП на основе СУБД POSTRGESQL |
Авторы: | Соболев, Д. П. |
Ключевые слова: | обеспечение программное документооборот и статистическая отчетность |
Дата публикации: | 2016 |
Издательство: | МГУП |
Библиографическое описание: | Соболев Д. П. Автоматизация документооборота и статистической отчетности по профориентационной работе в МГУП на основе СУБД POSTRGESQL / Д. П. Соболев ; науч. рук.: М. М. Кожевников // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов X Международной научной конференции студентов и аспирантов, Могилев, 28-29 апреля 2016 г. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: МГУП, 2016 - С. 320 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/895 |
Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Avtomatizatsiay dokymentooborota i statisticheskoi.pdf | 285,35 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.