Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/1184Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пивоварчук, В. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-19T07:41:23Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-19T07:41:23Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Пивоварчук В. А. Применение модели групповых вкладов для расчета и прогнозирования динамической вязкости гликолей / В. А. Пивоварчук ; науч. рук.: В. С. Самуйлов // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов X Международной научной конференции студентов и аспирантов, Могилев, 28-29 апреля 2016 г. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: МГУП, 2016 - С. 292 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1184 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | эксперементальный | ru_RU |
| dc.subject | информация точная | ru_RU |
| dc.subject | методики полуэмпирические | ru_RU |
| dc.subject | молекулы | ru_RU |
| dc.subject | групповые модели | ru_RU |
| dc.subject | величины коэффициентов | ru_RU |
| dc.subject | показатели степени | ru_RU |
| dc.subject | уравнение | ru_RU |
| dc.title | Применение модели групповых вкладов для расчета и прогнозирования динамической вязкости гликолей | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Primenenie modeli gryppovuh vkladov.pdf | 312,07 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.