Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/1285
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хростовская, С. П. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-04T08:08:55Z | - |
dc.date.available | 2020-04-04T08:08:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Хростовская С. П. Применение современных компьютерных технологий в практическом курсе по начертательной геометрии / С. П. Хростовская // Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы: материалы II Международной научно-методической конференции 20-21 ноября 2014 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. С. Носиков (отв. ред.) [и др.]. - Могилев: МГУП, 2014. - C. 175 - 177 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1285 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | обучение | ru_RU |
dc.subject | машиностроительное | ru_RU |
dc.subject | черчение | ru_RU |
dc.subject | проецирование | ru_RU |
dc.subject | чертежи | ru_RU |
dc.subject | 3D - проектирование | ru_RU |
dc.subject | ортогональные | ru_RU |
dc.subject | мультимедийные | ru_RU |
dc.subject | AutoCAD | ru_RU |
dc.subject | Solid Works | ru_RU |
dc.subject | Компас-3D | ru_RU |
dc.title | Применение современных компьютерных технологий в практическом курсе по начертательной геометрии | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-методические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Primenenie sovremennykh komp'yuternykh.pdf | 398,51 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.