Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/1293
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ходакова, С. Н. | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-06T13:40:55Z | - |
dc.date.available | 2020-04-06T13:40:55Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Ходакова С. Н. Пути совершенствования методики преподавания компьютерной графики / С. Н. Ходакова // Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы: материалы II Международной научно-методической конференции 20-21 ноября 2014 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. С. Носиков (отв. ред.) [и др.]. - Могилев: МГУП, 2014. - C. 172 - 175 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1293 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | обучение | ru_RU |
dc.subject | начертательная | ru_RU |
dc.subject | инженерная | ru_RU |
dc.subject | автоматизация | ru_RU |
dc.subject | чертежи | ru_RU |
dc.subject | проектирование | ru_RU |
dc.subject | технологии | ru_RU |
dc.subject | конструкторско-технологическая | ru_RU |
dc.subject | мультимедийные | ru_RU |
dc.subject | программа PowerPoint | ru_RU |
dc.subject | моделирование | ru_RU |
dc.subject | программа AutoCAD-2010 | ru_RU |
dc.subject | интерфейс | ru_RU |
dc.subject | слайд | ru_RU |
dc.subject | аудиовизуальные | ru_RU |
dc.title | Пути совершенствования методики преподавания компьютерной графики | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-методические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Puti sovershenstvovaniya metodiki.pdf | 523,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.