Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/1625
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бубнов, Ю. М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-13T08:50:14Z | - |
dc.date.available | 2020-07-13T08:50:14Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Бубнов Ю. М. Уровень удовлетворенности работодателей профессиональными качествами выпускников УО "МГУП" / Ю. М. Бубнов // Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы: материалы I Международной научно-методической конференции 22-23 ноября 2012 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. С. Носиков (отв. ред.) [и др.]. - Могилев: МГУП, 2012. - C. 335 - 338 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1625 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | мониторинг | ru_RU |
dc.subject | СМК | ru_RU |
dc.subject | подготовка специалистов | ru_RU |
dc.subject | социологический | ru_RU |
dc.subject | анкетный опрос | ru_RU |
dc.subject | респонденты | ru_RU |
dc.subject | программа "Детерминационный анализ" | ru_RU |
dc.subject | достижения образования | ru_RU |
dc.subject | недостатки обучения | ru_RU |
dc.subject | предложения потребителей | ru_RU |
dc.title | Уровень удовлетворенности работодателей профессиональными качествами выпускников УО "МГУП" | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-методические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Uroven udovletvorennosti rabotodateley professionalnymi kachestvami vypusknikov UO MGUP.pdf | 134,15 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.