Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/1654Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Акулич, В. М. | - |
| dc.contributor.author | Хростовская, С. П. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-07-20T13:15:41Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-20T13:15:41Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | - |
| dc.identifier.citation | Акулич, В. М. Комплексный подход к организации учебного процесса на кафедре инженерной графики / В. М. Акулич, С. П. Хростовская // Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы: тезисы докладов научно-методической конференции 29 апреля 2010 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. С. Носиков (отв. ред.) [и др.]. - Могилев: МГУП, 2010. - C. 51-52. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1654 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | проблемно-модульное обучение | ru_RU |
| dc.subject | формирование компетенций специалистов | ru_RU |
| dc.subject | педагогические технологии | ru_RU |
| dc.subject | проектные технологии | ru_RU |
| dc.subject | учебный процесс на кафедре инженерной графики | ru_RU |
| dc.subject | организация учебного процесса | ru_RU |
| dc.subject | профессионально-ориентированное обучение | ru_RU |
| dc.title | Комплексный подход к организации учебного процесса на кафедре инженерной графики | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Международные научно-методические конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kompleksnyy podkhod.pdf | 50,56 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.