Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/2062
Название: | Исследование бинарной модели стохастической среды в объектах регулирования |
Авторы: | Прокапнѐв, А. Н. |
Ключевые слова: | автоматизированное управление показатель ослабления показатель рассеяния |
Дата публикации: | 2014 |
Издательство: | МГУП |
Библиографическое описание: | Прокапнѐв А. Н. Исследование бинарной модели стохастической среды в объектах регулирования / А. Н. Прокапнёв; науч. рук.: Е. Г. Цымбаревич // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов IX Международной научной конференции студентов и аспирантов, Могилев, 24-25 апреля 2014 г. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: МГУП, 2014 - С. 113 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2062 |
Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Issledovanie binarnoy modeli.pdf | 180,05 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.