Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2734| Название: | Оценка динамики прибыли и выручки предприятий Республики Беларусь |
| Авторы: | Поддубская, Д. Р. |
| Ключевые слова: | показатели деятельности 2010-2019г темпы роста тенденции в экономике разницу между показателями скачок спад колеблется объективная информация |
| Дата публикации: | 2021 |
| Издательство: | МГУП |
| Библиографическое описание: | Поддубская Д. Р. Оценка динамики прибыли и выручки предприятий Республики Беларусь / Д. Р. Поддубская.,науч. рук. А. Г. Мельник // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XII Международной науч. конф. студентов и аспирантов, 22 - 23 апреля 2021 г., Могилев / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2021. – С. 352 |
| URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2734 |
| Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Otsenka dinamiki pribuli.pdf | 307,97 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.