Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/3414
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Шлапакова, Е. Ю. | - |
dc.contributor.author | Курилович, Н. Н. | - |
dc.contributor.author | Евдокимов, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T08:21:50Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T08:21:50Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.citation | Шлапакова Е. Ю. Определение прочности пророщенного зерна в условиях динамического нагружения / Е. Ю. Шлапакова ; науч. рук.: Н. Н. Курилович, А. В. Евдокимов // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VII Международной науч. конф. студентов и аспирантов, 22 - 23 апреля 2010 г., Могилев . / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2010. – Ч. 2. С. – 67 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/3414 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | зерно пророщенное | ru_RU |
dc.subject | определение прочности | ru_RU |
dc.subject | динамическое нагружение | ru_RU |
dc.subject | обработка зерна с сушилке-диспергаторе | ru_RU |
dc.subject | рожь | ru_RU |
dc.subject | пшеница | ru_RU |
dc.subject | тритикале | ru_RU |
dc.title | Определение прочности пророщенного зерна в условиях динамического нагружения | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Opredelenie prochnosti proroschenogo.pdf | 33,45 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.