Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/3941
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Трибуналов, А. Н. | - |
dc.contributor.author | Левицкий, Е. Е. | - |
dc.contributor.author | Малышев, В. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-18T06:42:47Z | - |
dc.date.available | 2022-04-18T06:42:47Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | Трибуналов А. Н. Расчет интенсивности процесса сушки на бинарной модели сообщающихся каналов / А. Н. Трибуналов, Е. Е. Левицкий; науч. рук.: В. Л. Малышев // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VI Международной научной конференции студентов и аспирантов, Могилев, 24 - 25 апреля 2008 г. В 2 ч. Ч. 2 / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: МГУП, 2008. - С. 112 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/3941 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | сушка | ru_RU |
dc.subject | бинарная капиллярная модель | ru_RU |
dc.subject | сообщающиеся каналы | ru_RU |
dc.title | Расчет интенсивности процесса сушки на бинарной модели сообщающихся каналов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Raschet intensivnosti prochessa.pdf | 53,46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.