Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/4047Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Пташиц, А. М. | - |
| dc.contributor.author | Сакута, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Сакута, Е. В. | - |
| dc.contributor.author | Цедик, О. Д. | - |
| dc.date.accessioned | 2022-05-13T12:23:08Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-13T12:23:08Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Изучение влияния различных факторов на величину числа падения / А. М. Пташиц, С. В. Сакута, Е. В. Сакута; науч. рук.: О. Д. Цедик // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VI Международной научной конференции студентов и аспирантов, Могилев, 24 - 25 апреля 2008 г. В 2 ч. Ч. 1 / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: МГУП, 2008. - С. 92. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/4047 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | зерно ржи | ru_RU |
| dc.subject | число падения зерна | ru_RU |
| dc.title | Изучение влияния различных факторов на величину числа падения | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Izuchenie vliianiia razlichykh.pdf | 54,95 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.