Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/591
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Хростовская, С. П. | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-06T11:26:38Z | - |
dc.date.available | 2019-11-06T11:26:38Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Хростовская, С. П. Роль дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» в образовательном процессе / С. П. Хростовская // Качество подготовки специалистов в техническом университете: проблемы, перспективы, инновационные подходы: материалы IV Международной научно-методической конференции 15-16 ноября 2018 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. С. Носиков (отв. ред.) [и др.]. - Могилев: МГУП, 2018. - C. 110-112. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/591 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | обучение | ru_RU |
dc.subject | дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» | ru_RU |
dc.subject | образовательный процесс | ru_RU |
dc.title | Роль дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» в образовательном процессе | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | Международные научно-методические конференции |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rol distsipliny inzhenernaya.pdf | 155,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.