Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/6420Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Капаева, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Тулинова, Д. А. | - |
| dc.contributor.author | Лащ, Л. А. | - |
| dc.contributor.author | Липская, Д. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T12:31:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T12:31:08Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Капаева, А. А. Анализ качества поверхностных вод г. Могилева по физико-химическим показателям / А. А. Капаева, Д. А. Тулинова, Л. А. Лащ; науч. рук.: Д. А. Липская. – Текст: непосредственный // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XIV Международной научной конференции студентов и аспирантов 24-25 апреля 2026 года / Учреждение образования "Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий»; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: БГУТ, 2026. - С. 506. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/6420 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Belarusian State University of Food and Chemical Technologies | ru_RU |
| dc.subject | поверхностные воды Могилева | ru_RU |
| dc.subject | анализ качества вод Могилева | ru_RU |
| dc.title | Анализ качества поверхностных вод г. Могилева по физико-химическим показателям | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Analiz kachestva poverhnostnyh.pdf | 296,27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.