Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/6481Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Сентерова, Е. В. | - |
| dc.contributor.author | Цед, Е. А. | - |
| dc.contributor.author | Волкова, С. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T13:25:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-18T13:25:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Сентерова, Е. В. Исследование влияния минерального состава воды на показатели качества водок / Е. В. Сентерова; научные руководители: Е. А. Цед, С. В. Волкова. – Текст: непосредственный // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XIV Международной научной конференции студентов и аспирантов 24-25 апреля 2026 года / Учреждение образования "Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий»; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: БГУТ, 2026. - С. 32. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/6481 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Belarusian State University of Food and Chemical Technologies | ru_RU |
| dc.subject | качество водки | ru_RU |
| dc.subject | вода в составе водки | ru_RU |
| dc.title | Исследование влияния минерального состава воды на показатели качества водок | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Issledovanie vliyaniya mineral'nogo.pdf | 295,79 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.