Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/6535Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Зайцев, Л. Н. | - |
| dc.contributor.author | Смагина, М. Н. | - |
| dc.contributor.author | Ходакова, С. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-11T10:28:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-11T10:28:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | Зайцев, Л. Н. Особенности протекания теплообмена в жарочно-пекарной аппаратуре с регулируемыми температурно-влажностными параметрами / Л. Н. Зайцев; научные руководители: М. Н. Смагина, С. Н. Ходакова. – Текст: непосредственный // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XIV Международной научной конференции студентов и аспирантов 24-25 апреля 2026 года / Учреждение образования "Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий»; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: БГУТ, 2026. - С. 277. | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/6535 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Belarusian State University of Food and Chemical Technologies | ru_RU |
| dc.subject | теплообмен при обработке продуктов | ru_RU |
| dc.subject | жарочно-пекарная аппаратура | ru_RU |
| dc.title | Особенности протекания теплообмена в жарочно-пекарной аппаратуре с регулируемыми температурно-влажностными параметрами | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Osobennosti protekaniya teploobmena.pdf | 310,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.