Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/875
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рекиш, В. Ю. | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-10T13:36:23Z | - |
dc.date.available | 2020-02-10T13:36:23Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.citation | Рекиш, В. Ю. Анализ экономической эффективности производства заварных сортов хлеба на сухих композитных смесях / В. Ю. Рекиш; науч. рук. А. В. Диваков // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов X Международной научной конференции студентов и аспирантов, Могилев, 28-29 апреля 2016 г. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: МГУП, 2016 - С. 110. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/875 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | сухие композитные смеси | ru_RU |
dc.subject | заварные сорта хлеба | ru_RU |
dc.subject | эффективность производства хлеба | ru_RU |
dc.subject | себестоимость хлеба | ru_RU |
dc.title | Анализ экономической эффективности производства заварных сортов хлеба на сухих композитных смесях | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Appears in Collections: | Конференции студентов и аспирантов |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Analiz ekonomicheskoi effektivnosti proizvodstva.pdf | 287,43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.