Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/1930
Title: | Исследование влияния гранулометрического состава на качественные показатели киселей |
Authors: | Шуляк, Виктор Анатольевич Масанский, Сергей Леонидович Болотько, Александр Юрьевич Киркор, Максим Александрович Лузина, Елена Николаевна |
Keywords: | полидисперсные пищевые порошки гречневый порошок рисовый порошок овсяный порошок степень измельчения структурообразователи тонкодисперсные порошки из злаков пищеконцентраты реологические показатели дегустационная карта сенсорные характеристики крахмал |
Issue Date: | 2010 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Шуляк, В. А. Исследование влияния гранулометрического состава на качественные показатели киселей / В. А. Шуляк и [др.] // Вестник МГУП. - 2010. - № 1(8). - С. 9-15. |
Abstract: | Исследован гранулометрический состав полидисперсных пищевых порошков из гречневой, рисовой и овсяной круп. Изучено влияние гранулометрического состава (степени измельчения) и содержания исследуемых порошков в качестве структурообразователей на основные показатели качества киселей. Экспериментально обоснована возможность обогащения пищеконцентратов киселей тонкодисперсными порошками с заменой части картофельного крахмала. Предложены рецептуры пищеконцентратов киселей пяти наименований с рекомендуемым содержанием тонкодисперсных порошков. |
URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1930 |
Appears in Collections: | Журнал "Вестник МГУП" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Issledovanie vliyaniya granulometricheskogo.pdf | 613,31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.