Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/2400
Title: | Исследование химического состава ягод бузины, произрастающей на территории Республики Беларусь |
Authors: | Тимофеева, Валентина Николаевна Бурак, Леонид Чеславович Зенькова, Мария Леонидовна Черепанова, Алеся Владимировна |
Keywords: | сок сокосодержащая продукция бузина садовая бузина дикорастущая сахара органические кислоты антоцианы кверцитины |
Issue Date: | 2012 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Тимофеева, В. Н. Исследование химического состава ягод бузины, произрастающей на территории Республики Беларусь / В. Н. Тимофеева и [др.] // Вестник МГУП. - 2012. - № 1(12). - С. 3-7. |
Abstract: | Обосновано использование ягод бузины для производства соков и сокосодержащей продукции. Исследован химический состав ягод бузины садовой и дикорастущей, произрастающей на территории Республики Беларусь. Определен качественный и количественный состав сахаров, органических кислот и флаваноидов (антоциановых пигментов) и кверцитинов. Показано, что содержание сахаров и флаваноидов выше в бузине садовой, а органических кислот в бузине дикорастущей. |
URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2400 |
Appears in Collections: | Журнал "Вестник МГУП" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Issledovanie khimicheskogo sostava.pdf | 260,88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.