Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2496
Title: | Комплексный показатель качества полисолодового экстракта в зависимости от фракционного состава зернового сырья |
Authors: | Моргунова, Елена Михайловна Микулинич, Марина Леонидовна |
Keywords: | солод из овса голозерного смесь ячмень- пшеница-овес голозерный фракционный помол показатели пищевой ценности витаминный и минеральный составы обобщенная функция желательности химический состав |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | МГУП |
Citation: | Моргунова, Е. М. Комплексный показатель качества полисолодового экстракта в зависимости от фракционного состава зернового сырья / Е. М. Моргунова, М. Л. Микулинич // Вестник МГУП. - 2015. - № 1(18). - С. 15-22. |
Abstract: | Изучено влияние фракционного помола солода из овса голозерного в составе смеси ячмень- пшеница-овес голозерный на качественные показатели экстракта. Выявлено, что в наибольшей степени фракционный помол овсяного солода влияет на показатели пищевой ценности, витаминный и минеральный составы экстрактов. С помощью обобщенной функции желательности предложен оптимальный фракционный помол овсяного солода: крупная крупка - 10 %, средняя крупка - 30 %, мелкая крупка - 30 %, мука - 30 %. |
URI: | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2496 |
Appears in Collections: | Журнал "Вестник МГУП" |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Kompleksnyi pokazatel kachestva.pdf | 906,55 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.