Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/2853
Название: | Исследование влияния параметров водного гидролиза-экстракции на степень извлечения пектина из состава выжимок яблочных сушеных |
Авторы: | Василенко, З. В. Редько, В. В. Гаврикова, В. А. |
Ключевые слова: | температура продолжительность и скорость мешалки пказатель качества значения содержания балластных веществ молекулярная масса |
Дата публикации: | 2011 |
Издательство: | МГУП |
Библиографическое описание: | Василенко З. В. Исследование влияния параметров водного гидролиза-экстракции на степень извлечения пектина из состава выжимок яблочных сушеных / З. В. Василенко, В. В. Редько, В. А. Гаврикова // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VIII Международной науч.- техн. конф., Могилев 27 - 28 апреля 2011 г., в 2 ч. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2011. – Ч. 1.- С. 190 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2853 |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Issledovanie vliyaniya parametrov.pdf | 49,55 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.