Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/1445
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Юревич, Ю. В. | - |
dc.contributor.author | Титов, В. Л. | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T12:14:52Z | - |
dc.date.available | 2020-05-20T12:14:52Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Юревич Ю. В. Основы светомодуляционного метода оценки параметров слоистых оптических структур / Ю. В. Юревич, В. Л. Титов // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов X Международной научно-технической конференции, Могилев, 23 - 24 апреля 2015 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2015 - С. 199 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1445 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | контроль | ru_RU |
dc.subject | параметры вещества | ru_RU |
dc.subject | распределение | ru_RU |
dc.subject | молекул | ru_RU |
dc.subject | пленки | ru_RU |
dc.subject | волна световая | ru_RU |
dc.subject | неустойчивость | ru_RU |
dc.title | Основы светомодуляционного метода оценки параметров слоистых оптических структур | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Osnovu svetomodylaytsionnogo metoda.pdf | 171,08 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.