Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/1449Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шалюта, А. Е. | - |
| dc.contributor.author | Урбанчик, Е. Н. | - |
| dc.date.accessioned | 2020-05-21T08:33:25Z | - |
| dc.date.available | 2020-05-21T08:33:25Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.citation | Шалюта А. Е. Пищевая и энергетическая ценность хлопьев из пророщенного зерна / А. Е. Шалюта, Е. Н. Урбанчик // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов X Международной научно-технической конференции, Могилев, 23 - 24 апреля 2015 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2015 - С. 83 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1449 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | продукты | ru_RU |
| dc.subject | быстрого приготовления | ru_RU |
| dc.subject | каши | ru_RU |
| dc.subject | экономия времени | ru_RU |
| dc.subject | горох | ru_RU |
| dc.title | Пищевая и энергетическая ценность хлопьев из пророщенного зерна | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Pischevaay i energeticheskaay tsennoste.pdf | 261,46 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.