Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/1555
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стрижевич, Д. С. | - |
dc.contributor.author | Иванова, И. Д. | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-15T07:01:59Z | - |
dc.date.available | 2020-06-15T07:01:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | Стрижевич Д. С. Управление сушильной секцией шлихтовальной машины с применением каскадно-связанной САР остаточной влажности / Д. С. Стрижевич, И. Д. Иванова // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов X Международной научно-технической конференции, Могилев, 23 - 24 апреля 2015 года / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2015 - С. 267 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1555 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | валик | ru_RU |
dc.subject | нити основы | ru_RU |
dc.subject | сматывание | ru_RU |
dc.subject | пропитка | ru_RU |
dc.subject | клеющий состав | ru_RU |
dc.subject | режим температурный | ru_RU |
dc.subject | регулирование | ru_RU |
dc.subject | давление пвара | ru_RU |
dc.title | Управление сушильной секцией шлихтовальной машины с применением каскадно-связанной САР остаточной влажности | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Ypravlenie syshilnoy selektsii shlihtovalnoy.pdf | 286,72 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.