Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/1834
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Микулинич, М. Л. | - |
dc.contributor.author | Ахраменко, К. М. | - |
dc.contributor.author | Ермакович, А. В. | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-28T07:57:49Z | - |
dc.date.available | 2020-10-28T07:57:49Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Микулинич М. Л. Исследование антиоксидантных свойств новых сортов зернового сырья белорусской селекции / М. Л. Микулинич, К. М. Ахраменко, А. В. Ермакович; науч. рук.: Е. М. Моргунова // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов IX Международной научной конференции студентов и аспирантов, Могилев, 24-25 апреля 2014 г. В 2 ч. Ч. 1 / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А.В. Акулич (отв. ред.) [и др]. - Могилев: МГУП, 2014 - С. 42 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/1834 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | полисолодовый экстракт | ru_RU |
dc.subject | полифенолы | ru_RU |
dc.subject | каротиноиды | ru_RU |
dc.subject | солод | ru_RU |
dc.subject | флюорометрический метод | ru_RU |
dc.subject | колориметрический метод | ru_RU |
dc.subject | сырье белорусской селекции | ru_RU |
dc.title | Исследование антиоксидантных свойств новых сортов зернового сырья белорусской селекции | ru_RU |
dc.type | Thesis | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Issledovanie antioksidantnykh svoystv.pdf | 191,32 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.