Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2211Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Волынская, Е. Л. | - |
| dc.contributor.author | Подолян, С. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-03T12:08:13Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-03T12:08:13Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Волынская Е. Л. Расчет и моделирование оптимальной многосвязной системы управления с запаздыванием при избирательном измельчении зерна / Е. Л. Волынская, С. В. Подолян // Техника и технология пищевых производств: материалы IX Международной научно-технической конференции, Могилев, 25 - 26 апреля 2013 года в 2-х ч. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2013. – Ч. 2.- С. 83 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2211 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | математическая модель | ru_RU |
| dc.subject | техника вычислительная | ru_RU |
| dc.subject | уравнения | ru_RU |
| dc.subject | алгоритм | ru_RU |
| dc.title | Расчет и моделирование оптимальной многосвязной системы управления с запаздыванием при избирательном измельчении зерна | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Raschet i modelirovanie optimalnoy.pdf | 38,22 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.