Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2643Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бохан, К. А. | - |
| dc.contributor.author | Боскин, В. Ю. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-06-04T12:56:46Z | - |
| dc.date.available | 2021-06-04T12:56:46Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Бохан К. А. К вопросу исследования методов определения влаги панировочных сухарей / К. А. Бохан, В. Ю. Боскин., науч. рук. В. Г. Харкевич // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XII Международной науч. конф. студентов и аспирантов, 22 - 23 апреля 2021 г., Могилев / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2021. – С. 183 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2643 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | прямые | ru_RU |
| dc.subject | косвенные | ru_RU |
| dc.subject | метод Фишера | ru_RU |
| dc.subject | инфракрасные лучи | ru_RU |
| dc.subject | высушивание | ru_RU |
| dc.subject | анализатор влажности | ru_RU |
| dc.subject | скорость испарения | ru_RU |
| dc.title | К вопросу исследования методов определения влаги панировочных сухарей | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| K voprosy issledovaniay metodov.pdf | 185,01 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.