Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/2647
Название: | Кондуктометрический анализ молока и молочных продуктов |
Авторы: | Михалюк, В. Л. Коц, А. А. |
Ключевые слова: | электропроводность Oron Star A112 доля жира вязкость подвижность удаление жира |
Дата публикации: | 2021 |
Издательство: | МГУП |
Библиографическое описание: | Михалюк В. Л. Кондуктометрический анализ молока и молочных продуктов / В. Л. Михалюк, А. А. Коц., науч. рук. Е. А. Трилинская, В. В. Автушенко // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XII Международной науч. конф. студентов и аспирантов, 22 - 23 апреля 2021 г., Могилев / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2021. – С. 158 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2647 |
Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Kondyktrometricheskiy analiz moloka.pdf | 184,93 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.