Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.mgup.by/jspui/handle/123456789/2706
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кожуленко, К. В. | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-17T11:01:30Z | - |
dc.date.available | 2021-06-17T11:01:30Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Кожуленко К. В. Определение оптимальных технологических параметров обработки полуфабрикатов из мяса птицы, рыбы и овощей с использованием «Sousvide» / К. В. Кожуленко., науч. рук. О. В. Мацикова // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XII Международной науч. конф. студентов и аспирантов, 22 - 23 апреля 2021 г., Могилев / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2021. – С.131 | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2706 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | МГУП | ru_RU |
dc.subject | 50−93 °С | ru_RU |
dc.subject | вакуумные пакеты | ru_RU |
dc.subject | специи | ru_RU |
dc.subject | пряности | ru_RU |
dc.subject | размягчить | ru_RU |
dc.subject | сочными | ru_RU |
dc.subject | крупнокусковые | ru_RU |
dc.subject | продолжительность | ru_RU |
dc.subject | терморегулятор | ru_RU |
dc.title | Определение оптимальных технологических параметров обработки полуфабрикатов из мяса птицы, рыбы и овощей с использованием «Sousvide» | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Конференции студентов и аспирантов |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Opredelenie optimalnuh tehnologicheskih.pdf | 184,68 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.