Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2825Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Штылев, Ю. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-07-30T08:19:31Z | - |
| dc.date.available | 2021-07-30T08:19:31Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.citation | Штылев Ю. В. Возможность использования многофакторного планирования эксперимента для подготовки выжимок яблок к гидролизу протопектина / Ю. В. Штылев., науч. рук. З. В. Василенко, Л. В. Лазовикова // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов XII Международной науч. конф. студентов и аспирантов, 22 - 23 апреля 2021 г., Могилев / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2021. – С. 114 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2825 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | технологи производства пектина | ru_RU |
| dc.subject | высококачественный полисахарид | ru_RU |
| dc.subject | сократить количество опытов | ru_RU |
| dc.subject | рассчитать основные показатели | ru_RU |
| dc.subject | правильная подготовка сырья | ru_RU |
| dc.title | Возможность использования многофакторного планирования эксперимента для подготовки выжимок яблок к гидролизу протопектина | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Appears in Collections: | Конференции студентов и аспирантов | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Vozmognoste ispolzovaniay mnogofaktornogo.pdf | 185,26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.