Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/2947Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Василенко, З. В. | - |
| dc.contributor.author | Никулин, В. И. | - |
| dc.contributor.author | Лазовикова, Л. В. | - |
| dc.contributor.author | Омарова, Э. М. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-03T07:59:22Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-03T07:59:22Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Василенко З. В. Влияние условий промывания сушеных выжимок яблок на выход пектина / З. В. Василенко, В. И. Никулин, Л. В. Лазовикова, Э. М. Омарова // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VIII Международной науч.- техн. конф., Могилев 27 - 28 апреля 2011 г., в 2 ч. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2011. – Ч. 1.- С. 188 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/2947 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | очистка | ru_RU |
| dc.subject | осаждение | ru_RU |
| dc.subject | студнеобразующая способность | ru_RU |
| dc.subject | литературные данные | ru_RU |
| dc.subject | гидромодуль | ru_RU |
| dc.subject | энергозатраты | ru_RU |
| dc.title | Влияние условий промывания сушеных выжимок яблок на выход пектина | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Vliyanie uslovij promyvaniya (2).pdf | 39,9 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.