Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://repasitory.bgut.by/jspui/handle/123456789/3142Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Иванов, А. В. | - |
| dc.contributor.author | Шинкарев, А. А. | - |
| dc.contributor.author | Ермаков, А. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-25T12:42:19Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-25T12:42:19Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Иванов А. В. Снижение энергоемкости процессов переработки зерна за счет рационального использования воздушной среды / А. В. Иванов, А. А. Шинкарев, А. И. Ермаков // Техника и технология пищевых производств: тезисы докладов VIII Международной науч.- техн. конф., Могилев 27 - 28 апреля 2011 г., в 2 ч. / Учреждение образования "Могилевский государственный университет продовольствия"; редкол.: А. В. Акулич (отв. ред.) [и др].- Могилев: МГУП, 2011. – Ч. 2. С. – 76 | ru_RU |
| dc.identifier.uri | http://172.18.7.12:8080/xmlui/handle/123456789/3142 | - |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | МГУП | ru_RU |
| dc.subject | машины зерноочистительные | ru_RU |
| dc.subject | воздушная среда | ru_RU |
| dc.subject | осадочная камера | ru_RU |
| dc.subject | очистка воздуха | ru_RU |
| dc.title | Снижение энергоемкости процессов переработки зерна за счет рационального использования воздушной среды | ru_RU |
| dc.type | Thesis | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Международные научно-технические конференции | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Snigenie energoemkosti protsessov.pdf | 290,69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.